Сорғыны таңдау үшін өнімділік, арын, сорылатын орта және қосылыс өлшемі қажет.
Көбіне сорғының өзі емес, жөндеу жинағы — тығыздағыштар мен мойынтіректер — сұралады. Ондай сұрауларға да баға береміз.
Агрессивті орта үшін корпус материалын нақтылаңыз.
Осы бөлімдегі брендтер: Grundfos · Bell & Gossett · GPI · Berliss · Hydraulic Technologies · NSK Bearings · GRACO · Dixon
Тек ресми арналар
Барлық тауар ресми дистрибьюторлар арқылы сатып алынады. Сұрау бойынша шығу тегін растайтын құжаттарды береміз.
15 жылдан астам тәжірибе
Америка нарығында 15 жылдан аса өнеркәсіптік бөлшектер жеткізіп келеміз.
Толық құжаттама
Инвойс, қаптама парағы, шығу тегі сертификаты және техникалық парақтар — бәрі сұрау бойынша.
Қазақ және орыс тілінде
Сұрауыңызға өз тіліңізде, бір жұмыс күні ішінде жауап береміз.
Көрсетілген 400 ішінен 1400 позиция
| Өндіруші | Каталог нөмірі | Негізгі параметр | Салмағы, фунт | |
|---|---|---|---|---|
| Bell & Gossett | 103251 | 1/25 а.к. · 2940 айн/мин | 9 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185011LF | 23 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 189105LF | 5 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL002 | 1/6 а.к. · 3300 айн/мин | 17 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 1BL013LF | 1/12 а.к. · 2650 айн/мин | 15 | Сұрау |
| Grundfos | 98420224 | 230 В | 4 | Сұрау |
| Grundfos | 96160158 | 1.5 а.к. | 16 | Сұрау |
| Grundfos | 96160152 | 2.5 а.к. | 17 | Сұрау |
| GPI | 110000-100 | 23 | Сұрау | |
| GPI | 110000-103 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 103252LF | 1/25 а.к. · 2940 айн/мин | 9 | Сұрау |
| GPI | 137100-01 | 16 | Сұрау | |
| GPI | 142100-02 | 43.6 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160143 | 2.253 а.к. | 22 | Сұрау |
| GPI | 110240-02 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 104306 | 1/2 а.к. · 4500 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 96402739 | 3/4 а.к. | 49.7 | Сұрау |
| GPI | 110700-01 | 15 | Сұрау | |
| GPI | 165100-01 | 8.1 | Сұрау | |
| GPI | 170000-01 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 110000-107 | 23 | Сұрау | |
| Grundfos | 98126832 | 230 В | 38.9 | Сұрау |
| GPI | 110000-81 | 22 | Сұрау | |
| GPI | 110000-82 | 23 | Сұрау | |
| GPI | 113255-1 | 1.4 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 102210 | 1/6 а.к. · 1725 айн/мин | 30 | Сұрау |
| GPI | 142100-01 | 33.7 | Сұрау | |
| Grundfos | 10SQ07-200 | 3/4 а.к. | 0 | Сұрау |
| GPI | 162000-03 | 34.8 | Сұрау | |
| GPI | 147000-01 | 15.4 | Сұрау | |
| GPI | 110700-04 | 15 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | NRF-25 | 1/15 а.к. · 2950 айн/мин | 0 | Сұрау |
| GPI | 110300-1 | 26.5 | Сұрау | |
| GPI | 118000-2 | 17.97 | Сұрау | |
| Grundfos | 98126826 | 1/6 а.к. | 14.2 | Сұрау |
| GPI | 504000-70 | 67 | Сұрау | |
| Grundfos | 91545215 | 1/2 а.к. | 39.1 | Сұрау |
| GPI | 129500-01 | 3.2 | Сұрау | |
| Berkeley | B82456-01 | 95 | Сұрау | |
| GPI | 165100-02 | 8.15 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 113076 | 10 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL032 | 2/5 а.к. · 3250 айн/мин | 16 | Сұрау |
| Grundfos | 91545155 | 1 а.к. | 33.1 | Сұрау |
| GPI | 170000-03 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL068LF | 2/5 а.к. · 3250 айн/мин | 16 | Сұрау |
| GPI | 113255-2 | 1.415 | Сұрау | |
| GPI | 114000-10 | 14.4 | Сұрау | |
| GPI | 113700-02 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 110612-01 | 26.5 | Сұрау | |
| GPI | 142100-03 | 43.4 | Сұрау | |
| GPI | 123000-06 | 17 | Сұрау | |
| GPI | 504000-04 | 65.1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96525458 | 4 | Сұрау | |
| GPI | 504000-01 | 67 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 102214 | 1/6 а.к. · 1725 айн/мин | 38 | Сұрау |
| GPI | 118000-9 | 1 | Сұрау | |
| GPI | 110612-02 | 27 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL003LF | 1/6 а.к. · 3300 айн/мин | 15 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 104451LF | 0.17 а.к. | 22 | Сұрау |
| GPI | 162000-01 | 18.1 | Сұрау | |
| GPI | 504000-03 | 80.2 | Сұрау | |
| GPI | 118000-1 | 16.05 | Сұрау | |
| Grundfos | 96455086 | 1 | Сұрау | |
| GPI | 110300-2 | 27 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 102218 | 1/4 а.к. · 1725 айн/мин | 56 | Сұрау |
| GPI | 162000-02 | 34.9 | Сұрау | |
| GPI | 113255-3 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 504000-71 | 80.2 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 100BNFI | 1/12 а.к. · 1725 айн/мин | 20 | Сұрау |
| GPI | 118602-12 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96126910 | 133.7 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160200 | 1 а.к. | 15.62 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 102213LF | 1/6 а.к. · 1725 айн/мин | 32 | Сұрау |
| GPI | 170000-02 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 118003-1 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 504000-02 | 78 | Сұрау | |
| GPI | 504000-73 | 80.2 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 102208LF | 1/6 а.к. · 1725 айн/мин | 35 | Сұрау |
| GPI | 138000-01 | 14.8 | Сұрау | |
| GPI | 110300-7 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 113700-01 | 1.1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96523174 | 5.5 а.к. | 228.5 | Сұрау |
| GPI | 110000-70 | 23 | Сұрау | |
| Grundfos | 96511844 | 1 | Сұрау | |
| GPI | 138000-02 | 14.8 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL004LF | 1/6 а.к. · 3300 айн/мин | 20 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 104456LF | 0.5 а.к. | 29 | Сұрау |
| GPI | 118602-10 | 28 | Сұрау | |
| GPI | 118003-11 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 118003-2 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 129003-1 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160132 | 0.5 а.к. | 15 | Сұрау |
| GPI | 113900-9502 | 4.2 | Сұрау | |
| GPI | 504000-72 | 67 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402882 | 2 а.к. | 72.8 | Сұрау |
| Grundfos | 95906636 | 1/3 а.к. | 20 | Сұрау |
| GPI | 503000-03 | 61.6 | Сұрау | |
| GPI | 113900-9500 | 2 | Сұрау | |
| GPI | 504000-05 | 67 | Сұрау | |
| GPI | 170000-06 | 56 | Сұрау | |
| Grundfos | 96847166 | 1/2 а.к. | 29.99 | Сұрау |
| Grundfos | 96523177 | 7.5 а.к. | 250.5 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118473 | 0.5 | Сұрау | |
| GPI | 113255-12 | 0 | Сұрау | |
| GPI | 503000-01 | 48.6 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 104309 | 1 а.к. | 40 | Сұрау |
| Grundfos | 52722512 | 1/6 а.к. | 12 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 2EC0311L | 1/3 а.к. · 1750 айн/мин | 70 | Сұрау |
| Grundfos | 012DC201 | 1/3 а.к. | 16.54 | Сұрау |
| Grundfos | 96083212 | 1/2 а.к. | 75 | Сұрау |
| Grundfos | 95906630 | 0.33 а.к. | 18 | Сұрау |
| GPI | 503000-70 | 48.6 | Сұрау | |
| Grundfos | 96526653 | 0.3 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896773 | 1/12 а.к. | 6 | Сұрау |
| Grundfos | 96160135 | 3/4 а.к. | 14 | Сұрау |
| Grundfos | 96438895 | 240 В | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185333LF | 25 | Сұрау | |
| GPI | 503000-02 | 59.5 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 104315 | 2 а.к. | 38 | Сұрау |
| GPI | 503000-05 | 48.6 | Сұрау | |
| GPI | 503000-71 | 61.6 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160157 | 1 а.к. | 16 | Сұрау |
| GPI | 503000-79 | 72 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896341 | 1/25 а.к. | 8 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186863LF | 6 | Сұрау | |
| Grundfos | 013DC201 | 1/2 а.к. | 20 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 106189 | 1/12 а.к. · 1725 айн/мин | 20 | Сұрау |
| Grundfos | 96160140 | 1/2 а.к. | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 189144LF | 1 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 104300 | 1/12 а.к. · 3500 айн/мин | 20 | Сұрау |
| Grundfos | 96084277 | 5.5 а.к. | 197.8 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185332LF | 8 | Сұрау | |
| Grundfos | 96411798 | 60 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | PL-30 | 1/12 а.к. · 2650 айн/мин | 15 | Сұрау |
| GPI | 503000-72 | 48.6 | Сұрау | |
| GPI | 503000-73 | 61.6 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 113021 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 10014518 | 2 а.к. | 50 | Сұрау |
| GPI | 503000-81 | 48.6 | Сұрау | |
| Grundfos | 98126854 | 1.5 а.к. | 59.1 | Сұрау |
| Grundfos | 98126860 | 230 В | 81.6 | Сұрау |
| GPI | 503000-04 | 46.9 | Сұрау | |
| GPI | 503000-82 | 59.5 | Сұрау | |
| GPI | 503000-83 | 61.6 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL001 | 1/6 а.к. · 3300 айн/мин | 15 | Сұрау |
| Grundfos | 395008 | 0.2 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402736 | 3/4 а.к. | 44.4 | Сұрау |
| GPI | 503000-80 | 72 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160134 | 0.75 а.к. | 14 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 101215 | 8 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896343 | 1/25 а.к. | 8 | Сұрау |
| Grundfos | 99463939 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL034 | 1/6 а.к. · 3400 айн/мин | 23 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 106192LF | 1/12 а.к. · 1725 айн/мин | 23 | Сұрау |
| Grundfos | 96419530 | 15 а.к. | 358.5 | Сұрау |
| Grundfos | 96402782 | 3/4 а.к. | 55.4 | Сұрау |
| Grundfos | 59896775 | 1/12 а.к. | 6.3 | Сұрау |
| Grundfos | 52722370 | 1/6 а.к. | 15 | Сұрау |
| Grundfos | 96634763 | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 97751427 | 0.4 | Сұрау | |
| Grundfos | 00SV2007 | 4.1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96079927 | 480 В | 4.2 | Сұрау |
| Grundfos | 96402834 | 3/4 а.к. | 60 | Сұрау |
| Grundfos | 96523176 | 7.5 а.к. | 248.3 | Сұрау |
| Grundfos | 98562817 | 0.6 а.к. | 30 | Сұрау |
| Grundfos | 95906631 | 0.33 а.к. | 17.4 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186543LF | 2 | Сұрау | |
| Grundfos | 98126819 | 1/8 а.к. | 15 | Сұрау |
| Grundfos | 97568412 | 37.3 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 186499LF | 0.5 | Сұрау | |
| Grundfos | 99159455 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 52722513 | 1/6 а.к. | 10.3 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118666 | 0.05 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402807 | 460 В | 65 | Сұрау |
| Grundfos | 98126821 | 230 В | 15 | Сұрау |
| Grundfos | 96523178 | 7.5 а.к. | 452 | Сұрау |
| Grundfos | 99503873 | 115 В | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 59896776 | 1/12 а.к. | 6 | Сұрау |
| Bell & Gossett | NRF-36 | 1/6 а.к. · 3200 айн/мин | 15 | Сұрау |
| Grundfos | 96084242 | 77.2 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 118339 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96523761 | 25 а.к. | 634.1 | Сұрау |
| Grundfos | 96654373 | 3/4 а.к. | 54.7 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 101219 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 98124696 | 115 В | 52.5 | Сұрау |
| Grundfos | 96160163 | 1/2 а.к. | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 98548118 | 70 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402866 | 1/2 а.к. | 70 | Сұрау |
| NSK Bearings | PUMP HSS SMALL | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402805 | 230 В | 63.8 | Сұрау |
| Grundfos | 96439643 | 1/6 а.к. | 40.6 | Сұрау |
| Grundfos | 96402908 | 1/2 а.к. | 131.9 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 105093 | 1/2 а.к. · 1725 айн/мин | 70 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118844LF | 4 | Сұрау | |
| Grundfos | 96083226 | 3 а.к. | 150.9 | Сұрау |
| Grundfos | 96402710 | 1/2 а.к. | 43.5 | Сұрау |
| Grundfos | 98280869 | 108.03 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | P00431 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 186392 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402713 | 1/2 а.к. | 46.8 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 189128LF | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160194 | 1.0 а.к. | 15.5 | Сұрау |
| Grundfos | 98046408 | 1 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 106507 | 1/20 а.к. · 2950 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 96402860 | 1/2 а.к. | 65.7 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118449 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402799 | 1/2 а.к. | 63 | Сұрау |
| Grundfos | 96011036 | 1/2 а.к. | 25 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 104301 | 1/6 а.к. · 4450 айн/мин | 20 | Сұрау |
| Grundfos | 99631736 | 1 а.к. | 31 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 102230 | 1/6 а.к. · 1725 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 96126915 | 228.5 | Сұрау | |
| Grundfos | 985204 | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 99833304 | 1/6 а.к. | 18.0003 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 1BL063 | 2/5 а.к. · 3200 айн/мин | 25 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185014LF | 48 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 105089 | 1/2 а.к. · 1725 айн/мин | 75 | Сұрау |
| Grundfos | 59896114 | 1/25 а.к. | 6 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 189165LF | 4 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896236 | 115 В | 7.3 | Сұрау |
| Grundfos | 59896123 | 0.04 а.к. | 7.3 | Сұрау |
| Bell & Gossett | P85070 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96509609 | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402742 | 3/4 а.к. | 48.8 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185260LF | 25 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402921 | 3 а.к. | 97.3 | Сұрау |
| Grundfos | 96418858 | 413.7 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 102226 | 1/3 а.к. · 1725 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 96523173 | 5.5 а.к. | 226.3 | Сұрау |
| Grundfos | 96893770 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 103261LF | 1/40 а.к. · 2800 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 98810910 | 0.72 а.к. | 55 | Сұрау |
| Grundfos | 96160136 | 1 а.к. | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 98126799 | 115 В | 34.5 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 112097 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402737 | 460 В | 44.4 | Сұрау |
| Grundfos | 96402764 | 3/4 а.к. | 46 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 105098 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | E-80 | 7.5 а.к. · 3600 айн/мин | 260 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186862LF | 1 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 1BL065LF | 2/5 а.к. · 3200 айн/мин | 22 | Сұрау |
| Grundfos | 98548115 | 55 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | E-1510 | 1800 айн/мин | 111 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 189134LF | 4 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160161 | 1.0 а.к. | 15 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 1BL070 | 2/5 а.к. · 3200 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 96511845 | 2 | Сұрау | |
| Grundfos | 98810922 | 55 | Сұрау | |
| Grundfos | 96084265 | 3 а.к. | 147.1 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 103257LF | 0.025 а.к. | 9 | Сұрау |
| Grundfos | 96932440 | 0.5 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 104459LF | 1 а.к. | 44 | Сұрау |
| Grundfos | 96409265 | 1 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 112106 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 113020 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | P2002450 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96524009 | 5.5 а.к. | 221.9 | Сұрау |
| Grundfos | 96126733 | 135.9 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 102206 | 1/6 а.к. · 1725 айн/мин | 33 | Сұрау |
| Grundfos | 59896771 | 1/12 а.к. | 6 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186860 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 985164 | 0.2 | Сұрау | |
| Grundfos | 96083080 | 3 а.к. | 139 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 101226LF | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | J92135 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 118709 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96084259 | 2 а.к. | 100 | Сұрау |
| Grundfos | 96402733 | 3/4 а.к. | 45.2 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 112117 | 5 | Сұрау | |
| Grundfos | 96450698 | 0.5 | Сұрау | |
| Grundfos | 96525490 | 1.2 | Сұрау | |
| Grundfos | 98924589 | 460 В | 65.1 | Сұрау |
| Bell & Gossett | P80765 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96160150 | 1.0 а.к. | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 112113 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 186826LF | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 97722484 | 8.9 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 103259LF | 1/40 а.к. · 2800 айн/мин | 10 | Сұрау |
| Grundfos | 96402762 | 3/4 а.к. | 45.9 | Сұрау |
| Grundfos | 98126824 | 1/6 а.к. | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 96083079 | 3 а.к. | 162.1 | Сұрау |
| Grundfos | 96084245 | 85 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 105101 | 3/4 а.к. · 1750 айн/мин | 75 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118681LF | 0.1 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 113224 | 120 В | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 189034LF | 5 | Сұрау | |
| GPI | 110241-01 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 98961765 | 230 В | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | P48690 | 0.5 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 104312 | 1 а.к. | 42 | Сұрау |
| Grundfos | 96082133 | 1/2 а.к. | 77.7 | Сұрау |
| Grundfos | 96402798 | 230 В | 59.4 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 104450LF | 0.08 а.к. | 22 | Сұрау |
| Grundfos | 59896146 | 1/25 а.к. | 6.8 | Сұрау |
| GPI | 113255-4 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 98126828 | 230 В | 40 | Сұрау |
| Grundfos | 96083067 | 1.5 а.к. | 90 | Сұрау |
| Grundfos | 99463941 | 1 а.к. | 0 | Сұрау |
| GPI | 110504-1 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96126739 | 130 | Сұрау | |
| GPI | 129320-01 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896124 | 1/25 а.к. | 8.1 | Сұрау |
| Grundfos | 97751479 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 103350 | 1/15 а.к. · 2950 айн/мин | 10 | Сұрау |
| Grundfos | 96084098 | 1 а.к. | 78.3 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 103357LF | 1/25 а.к. · 2940 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118368 | 0.5 | Сұрау | |
| Grundfos | 415521 | 2.2 | Сұрау | |
| Grundfos | 96083077 | 3 а.к. | 160.1 | Сұрау |
| Grundfos | 98126802 | 115 В | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 101231LF | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 118630 | 3 | Сұрау | |
| Grundfos | 96419551 | 10 а.к. | 285.8 | Сұрау |
| GPI | 13750005 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 95906637 | 1/3 а.к. | 20 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 103260LF | 1/40 а.к. · 2800 айн/мин | 10 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 1BL016 | 1/6 а.к. · 3300 айн/мин | 15 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 189172LF | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96525931 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 186386 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896118 | 0.04 а.к. | 6 | Сұрау |
| Grundfos | 985844 | 0.4 | Сұрау | |
| Grundfos | 96633591 | 230 В | 61 | Сұрау |
| Grundfos | 91122116 | 3 а.к. | 81 | Сұрау |
| Grundfos | 96402767 | 1/2 а.к. | 50.3 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 105092LF | 1/2 а.к. · 1725 айн/мин | 75 | Сұрау |
| Grundfos | 96522658 | 15 а.к. | 440.1 | Сұрау |
| Grundfos | 52722514 | 1/6 а.к. | 14 | Сұрау |
| Grundfos | 96523621 | 20 а.к. | 446.7 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 105097 | 3/4 а.к. · 1750 айн/мин | 75 | Сұрау |
| Grundfos | 96523634 | 15 а.к. | 468.8 | Сұрау |
| Grundfos | 96402709 | 1/2 а.к. | 43.5 | Сұрау |
| Grundfos | 59896213 | 1/25 а.к. | 6 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118708 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96522979 | 3/4 а.к. | 133.7 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 1BL035LF | 1/6 а.к. · 3400 айн/мин | 25 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 101217 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402843 | 3/4 а.к. | 59.8 | Сұрау |
| Grundfos | 96455090 | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 99159462 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 103267 | 1/40 а.к. · 2800 айн/мин | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118668 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96083056 | 0.33 а.к. | 56.7 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185329 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 106190 | 1/12 а.к. · 1725 айн/мин | 19 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 113223 | 120 В | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 189139 | 0.5 | Сұрау | |
| Grundfos | 96419556 | 20 а.к. | 376.2 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 105151 | 1.5 а.к. | 130 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186003 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96411613 | 2 а.к. | 62.7 | Сұрау |
| Grundfos | 96847183 | 1.6 а.к. | 40 | Сұрау |
| Grundfos | 96523190 | 7.5 а.к. | 252.7 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 113246 | 2 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896121 | 1/25 а.к. | 6.8 | Сұрау |
| Grundfos | 96010658 | 0.8 а.к. | 30 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186410 | 0.07 | Сұрау | |
| Grundfos | 96411819 | 2 а.к. | 79 | Сұрау |
| Bell & Gossett | LD3AB | 1/4 а.к. · 1725 айн/мин | 65 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118436LF | 0.07 | Сұрау | |
| Grundfos | 96416362 | 206.2 | Сұрау | |
| Grundfos | 425062 | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96523616 | 10 а.к. | 265.9 | Сұрау |
| Grundfos | 96083202 | 1/2 а.к. | 67.3 | Сұрау |
| Grundfos | 96402783 | 3/4 а.к. | 55.4 | Сұрау |
| NSK Bearings | 885165 | 17 мм | 0 | Сұрау |
| Grundfos | 96402883 | 2 а.к. | 72.8 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 118723 | 0.5 | Сұрау | |
| Grundfos | 96847173 | 230 В | 40 | Сұрау |
| Grundfos | 96522988 | 3 а.к. | 160 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186002NG | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96084250 | 0.75 а.к. | 76.3 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186865 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 118705 | 0.5 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 112105 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402840 | 460 В | 53.4 | Сұрау |
| Grundfos | 96411614 | 80.5 | Сұрау | |
| Grundfos | 96083218 | 2 а.к. | 130.8 | Сұрау |
| Grundfos | 415080 | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96402868 | 1.5 а.к. | 69.3 | Сұрау |
| Grundfos | 96654379 | 230 В | 73.9 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 103405LF | 0.17 а.к. | 14.5 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 60B0B1000 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96084251 | 70 | Сұрау | |
| Grundfos | 96404960 | 3/4 а.к. | 72 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186871 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96439644 | 1/2 а.к. | 41 | Сұрау |
| Grundfos | 99445642 | 230 В | 0 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185054 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 96522831 | 5 а.к. | 241.7 | Сұрау |
| Grundfos | 96402804 | 1/2 а.к. | 70.6 | Сұрау |
| Grundfos | 96010664 | 1.07 а.к. · 3400 айн/мин | 30.9 | Сұрау |
| Grundfos | 96404963 | 3/4 а.к. | 79 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 102217LF | 0.17 а.к. | 42 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 185330 | 0 | Сұрау | |
| Bell & Gossett | 118431LF | 1 | Сұрау | |
| Grundfos | 96419134 | 7.5 а.к. | 270.4 | Сұрау |
| Bell & Gossett | 186870 | 0 | Сұрау | |
| Grundfos | 59896781 | 1/12 а.к. | 6 | Сұрау |
| Grundfos | 96402784 | 3/4 а.к. | 55.5 | Сұрау |
Тізімде жоқ позицияны да жеткіземіз — каталог нөмірін жіберіңіз.