Для подбора насоса нужны производительность, напор, перекачиваемая среда и размер присоединения.
Часто запрашивают не сам насос, а ремкомплект — уплотнения и подшипники. На такие запросы мы тоже даём цену.
Для агрессивных сред уточняйте материал корпуса.
Бренды в этом разделе: Grundfos · Bell & Gossett · GPI · Berliss · Hydraulic Technologies · NSK Bearings · GRACO · Dixon
Только официальные каналы
Весь товар закупается через авторизованных дистрибьюторов. По запросу предоставляем документы, подтверждающие происхождение.
Более 15 лет опыта
Более 15 лет поставляем промышленные комплектующие на американском рынке.
Полный пакет документов
Инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения и техпаспорта — всё по запросу.
На казахском и русском
Отвечаем на ваш запрос на вашем языке в течение одного рабочего дня.
Показано 400 из 1400 позиций
| Производитель | Каталожный номер | Основной параметр | Вес, фунт | |
|---|---|---|---|---|
| Bell & Gossett | 103251 | 1/25 л.с. · 2940 об/мин | 9 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185011LF | 23 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 189105LF | 5 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL002 | 1/6 л.с. · 3300 об/мин | 17 | Запрос |
| Bell & Gossett | 1BL013LF | 1/12 л.с. · 2650 об/мин | 15 | Запрос |
| Grundfos | 98420224 | 230 В | 4 | Запрос |
| Grundfos | 96160158 | 1.5 л.с. | 16 | Запрос |
| Grundfos | 96160152 | 2.5 л.с. | 17 | Запрос |
| GPI | 110000-100 | 23 | Запрос | |
| GPI | 110000-103 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 103252LF | 1/25 л.с. · 2940 об/мин | 9 | Запрос |
| GPI | 137100-01 | 16 | Запрос | |
| GPI | 142100-02 | 43.6 | Запрос | |
| Grundfos | 96160143 | 2.253 л.с. | 22 | Запрос |
| GPI | 110240-02 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 104306 | 1/2 л.с. · 4500 об/мин | 0 | Запрос |
| Grundfos | 96402739 | 3/4 л.с. | 49.7 | Запрос |
| GPI | 110700-01 | 15 | Запрос | |
| GPI | 165100-01 | 8.1 | Запрос | |
| GPI | 170000-01 | 0 | Запрос | |
| GPI | 110000-107 | 23 | Запрос | |
| Grundfos | 98126832 | 230 В | 38.9 | Запрос |
| GPI | 110000-81 | 22 | Запрос | |
| GPI | 110000-82 | 23 | Запрос | |
| GPI | 113255-1 | 1.4 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 102210 | 1/6 л.с. · 1725 об/мин | 30 | Запрос |
| GPI | 142100-01 | 33.7 | Запрос | |
| Grundfos | 10SQ07-200 | 3/4 л.с. | 0 | Запрос |
| GPI | 162000-03 | 34.8 | Запрос | |
| GPI | 147000-01 | 15.4 | Запрос | |
| GPI | 110700-04 | 15 | Запрос | |
| Bell & Gossett | NRF-25 | 1/15 л.с. · 2950 об/мин | 0 | Запрос |
| GPI | 110300-1 | 26.5 | Запрос | |
| GPI | 118000-2 | 17.97 | Запрос | |
| Grundfos | 98126826 | 1/6 л.с. | 14.2 | Запрос |
| GPI | 504000-70 | 67 | Запрос | |
| Grundfos | 91545215 | 1/2 л.с. | 39.1 | Запрос |
| GPI | 129500-01 | 3.2 | Запрос | |
| Berkeley | B82456-01 | 95 | Запрос | |
| GPI | 165100-02 | 8.15 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 113076 | 10 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL032 | 2/5 л.с. · 3250 об/мин | 16 | Запрос |
| Grundfos | 91545155 | 1 л.с. | 33.1 | Запрос |
| GPI | 170000-03 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL068LF | 2/5 л.с. · 3250 об/мин | 16 | Запрос |
| GPI | 113255-2 | 1.415 | Запрос | |
| GPI | 114000-10 | 14.4 | Запрос | |
| GPI | 113700-02 | 0 | Запрос | |
| GPI | 110612-01 | 26.5 | Запрос | |
| GPI | 142100-03 | 43.4 | Запрос | |
| GPI | 123000-06 | 17 | Запрос | |
| GPI | 504000-04 | 65.1 | Запрос | |
| Grundfos | 96525458 | 4 | Запрос | |
| GPI | 504000-01 | 67 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 102214 | 1/6 л.с. · 1725 об/мин | 38 | Запрос |
| GPI | 118000-9 | 1 | Запрос | |
| GPI | 110612-02 | 27 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL003LF | 1/6 л.с. · 3300 об/мин | 15 | Запрос |
| Bell & Gossett | 104451LF | 0.17 л.с. | 22 | Запрос |
| GPI | 162000-01 | 18.1 | Запрос | |
| GPI | 504000-03 | 80.2 | Запрос | |
| GPI | 118000-1 | 16.05 | Запрос | |
| Grundfos | 96455086 | 1 | Запрос | |
| GPI | 110300-2 | 27 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 102218 | 1/4 л.с. · 1725 об/мин | 56 | Запрос |
| GPI | 162000-02 | 34.9 | Запрос | |
| GPI | 113255-3 | 0 | Запрос | |
| GPI | 504000-71 | 80.2 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 100BNFI | 1/12 л.с. · 1725 об/мин | 20 | Запрос |
| GPI | 118602-12 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96126910 | 133.7 | Запрос | |
| Grundfos | 96160200 | 1 л.с. | 15.62 | Запрос |
| Bell & Gossett | 102213LF | 1/6 л.с. · 1725 об/мин | 32 | Запрос |
| GPI | 170000-02 | 0 | Запрос | |
| GPI | 118003-1 | 0 | Запрос | |
| GPI | 504000-02 | 78 | Запрос | |
| GPI | 504000-73 | 80.2 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 102208LF | 1/6 л.с. · 1725 об/мин | 35 | Запрос |
| GPI | 138000-01 | 14.8 | Запрос | |
| GPI | 110300-7 | 0 | Запрос | |
| GPI | 113700-01 | 1.1 | Запрос | |
| Grundfos | 96523174 | 5.5 л.с. | 228.5 | Запрос |
| GPI | 110000-70 | 23 | Запрос | |
| Grundfos | 96511844 | 1 | Запрос | |
| GPI | 138000-02 | 14.8 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL004LF | 1/6 л.с. · 3300 об/мин | 20 | Запрос |
| Bell & Gossett | 104456LF | 0.5 л.с. | 29 | Запрос |
| GPI | 118602-10 | 28 | Запрос | |
| GPI | 118003-11 | 0 | Запрос | |
| GPI | 118003-2 | 0 | Запрос | |
| GPI | 129003-1 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96160132 | 0.5 л.с. | 15 | Запрос |
| GPI | 113900-9502 | 4.2 | Запрос | |
| GPI | 504000-72 | 67 | Запрос | |
| Grundfos | 96402882 | 2 л.с. | 72.8 | Запрос |
| Grundfos | 95906636 | 1/3 л.с. | 20 | Запрос |
| GPI | 503000-03 | 61.6 | Запрос | |
| GPI | 113900-9500 | 2 | Запрос | |
| GPI | 504000-05 | 67 | Запрос | |
| GPI | 170000-06 | 56 | Запрос | |
| Grundfos | 96847166 | 1/2 л.с. | 29.99 | Запрос |
| Grundfos | 96523177 | 7.5 л.с. | 250.5 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118473 | 0.5 | Запрос | |
| GPI | 113255-12 | 0 | Запрос | |
| GPI | 503000-01 | 48.6 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 104309 | 1 л.с. | 40 | Запрос |
| Grundfos | 52722512 | 1/6 л.с. | 12 | Запрос |
| Bell & Gossett | 2EC0311L | 1/3 л.с. · 1750 об/мин | 70 | Запрос |
| Grundfos | 012DC201 | 1/3 л.с. | 16.54 | Запрос |
| Grundfos | 96083212 | 1/2 л.с. | 75 | Запрос |
| Grundfos | 95906630 | 0.33 л.с. | 18 | Запрос |
| GPI | 503000-70 | 48.6 | Запрос | |
| Grundfos | 96526653 | 0.3 | Запрос | |
| Grundfos | 59896773 | 1/12 л.с. | 6 | Запрос |
| Grundfos | 96160135 | 3/4 л.с. | 14 | Запрос |
| Grundfos | 96438895 | 240 В | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185333LF | 25 | Запрос | |
| GPI | 503000-02 | 59.5 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 104315 | 2 л.с. | 38 | Запрос |
| GPI | 503000-05 | 48.6 | Запрос | |
| GPI | 503000-71 | 61.6 | Запрос | |
| Grundfos | 96160157 | 1 л.с. | 16 | Запрос |
| GPI | 503000-79 | 72 | Запрос | |
| Grundfos | 59896341 | 1/25 л.с. | 8 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186863LF | 6 | Запрос | |
| Grundfos | 013DC201 | 1/2 л.с. | 20 | Запрос |
| Bell & Gossett | 106189 | 1/12 л.с. · 1725 об/мин | 20 | Запрос |
| Grundfos | 96160140 | 1/2 л.с. | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 189144LF | 1 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 104300 | 1/12 л.с. · 3500 об/мин | 20 | Запрос |
| Grundfos | 96084277 | 5.5 л.с. | 197.8 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185332LF | 8 | Запрос | |
| Grundfos | 96411798 | 60 | Запрос | |
| Bell & Gossett | PL-30 | 1/12 л.с. · 2650 об/мин | 15 | Запрос |
| GPI | 503000-72 | 48.6 | Запрос | |
| GPI | 503000-73 | 61.6 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 113021 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 10014518 | 2 л.с. | 50 | Запрос |
| GPI | 503000-81 | 48.6 | Запрос | |
| Grundfos | 98126854 | 1.5 л.с. | 59.1 | Запрос |
| Grundfos | 98126860 | 230 В | 81.6 | Запрос |
| GPI | 503000-04 | 46.9 | Запрос | |
| GPI | 503000-82 | 59.5 | Запрос | |
| GPI | 503000-83 | 61.6 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL001 | 1/6 л.с. · 3300 об/мин | 15 | Запрос |
| Grundfos | 395008 | 0.2 | Запрос | |
| Grundfos | 96402736 | 3/4 л.с. | 44.4 | Запрос |
| GPI | 503000-80 | 72 | Запрос | |
| Grundfos | 96160134 | 0.75 л.с. | 14 | Запрос |
| Bell & Gossett | 101215 | 8 | Запрос | |
| Grundfos | 59896343 | 1/25 л.с. | 8 | Запрос |
| Grundfos | 99463939 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL034 | 1/6 л.с. · 3400 об/мин | 23 | Запрос |
| Bell & Gossett | 106192LF | 1/12 л.с. · 1725 об/мин | 23 | Запрос |
| Grundfos | 96419530 | 15 л.с. | 358.5 | Запрос |
| Grundfos | 96402782 | 3/4 л.с. | 55.4 | Запрос |
| Grundfos | 59896775 | 1/12 л.с. | 6.3 | Запрос |
| Grundfos | 52722370 | 1/6 л.с. | 15 | Запрос |
| Grundfos | 96634763 | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 97751427 | 0.4 | Запрос | |
| Grundfos | 00SV2007 | 4.1 | Запрос | |
| Grundfos | 96079927 | 480 В | 4.2 | Запрос |
| Grundfos | 96402834 | 3/4 л.с. | 60 | Запрос |
| Grundfos | 96523176 | 7.5 л.с. | 248.3 | Запрос |
| Grundfos | 98562817 | 0.6 л.с. | 30 | Запрос |
| Grundfos | 95906631 | 0.33 л.с. | 17.4 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186543LF | 2 | Запрос | |
| Grundfos | 98126819 | 1/8 л.с. | 15 | Запрос |
| Grundfos | 97568412 | 37.3 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 186499LF | 0.5 | Запрос | |
| Grundfos | 99159455 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 52722513 | 1/6 л.с. | 10.3 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118666 | 0.05 | Запрос | |
| Grundfos | 96402807 | 460 В | 65 | Запрос |
| Grundfos | 98126821 | 230 В | 15 | Запрос |
| Grundfos | 96523178 | 7.5 л.с. | 452 | Запрос |
| Grundfos | 99503873 | 115 В | 0 | Запрос |
| Grundfos | 59896776 | 1/12 л.с. | 6 | Запрос |
| Bell & Gossett | NRF-36 | 1/6 л.с. · 3200 об/мин | 15 | Запрос |
| Grundfos | 96084242 | 77.2 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 118339 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96523761 | 25 л.с. | 634.1 | Запрос |
| Grundfos | 96654373 | 3/4 л.с. | 54.7 | Запрос |
| Bell & Gossett | 101219 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 98124696 | 115 В | 52.5 | Запрос |
| Grundfos | 96160163 | 1/2 л.с. | 0 | Запрос |
| Grundfos | 98548118 | 70 | Запрос | |
| Grundfos | 96402866 | 1/2 л.с. | 70 | Запрос |
| NSK Bearings | PUMP HSS SMALL | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96402805 | 230 В | 63.8 | Запрос |
| Grundfos | 96439643 | 1/6 л.с. | 40.6 | Запрос |
| Grundfos | 96402908 | 1/2 л.с. | 131.9 | Запрос |
| Bell & Gossett | 105093 | 1/2 л.с. · 1725 об/мин | 70 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118844LF | 4 | Запрос | |
| Grundfos | 96083226 | 3 л.с. | 150.9 | Запрос |
| Grundfos | 96402710 | 1/2 л.с. | 43.5 | Запрос |
| Grundfos | 98280869 | 108.03 | Запрос | |
| Bell & Gossett | P00431 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 186392 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96402713 | 1/2 л.с. | 46.8 | Запрос |
| Bell & Gossett | 189128LF | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 96160194 | 1.0 л.с. | 15.5 | Запрос |
| Grundfos | 98046408 | 1 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 106507 | 1/20 л.с. · 2950 об/мин | 0 | Запрос |
| Grundfos | 96402860 | 1/2 л.с. | 65.7 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118449 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96402799 | 1/2 л.с. | 63 | Запрос |
| Grundfos | 96011036 | 1/2 л.с. | 25 | Запрос |
| Bell & Gossett | 104301 | 1/6 л.с. · 4450 об/мин | 20 | Запрос |
| Grundfos | 99631736 | 1 л.с. | 31 | Запрос |
| Bell & Gossett | 102230 | 1/6 л.с. · 1725 об/мин | 0 | Запрос |
| Grundfos | 96126915 | 228.5 | Запрос | |
| Grundfos | 985204 | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 99833304 | 1/6 л.с. | 18.0003 | Запрос |
| Bell & Gossett | 1BL063 | 2/5 л.с. · 3200 об/мин | 25 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185014LF | 48 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 105089 | 1/2 л.с. · 1725 об/мин | 75 | Запрос |
| Grundfos | 59896114 | 1/25 л.с. | 6 | Запрос |
| Bell & Gossett | 189165LF | 4 | Запрос | |
| Grundfos | 59896236 | 115 В | 7.3 | Запрос |
| Grundfos | 59896123 | 0.04 л.с. | 7.3 | Запрос |
| Bell & Gossett | P85070 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96509609 | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 96402742 | 3/4 л.с. | 48.8 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185260LF | 25 | Запрос | |
| Grundfos | 96402921 | 3 л.с. | 97.3 | Запрос |
| Grundfos | 96418858 | 413.7 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 102226 | 1/3 л.с. · 1725 об/мин | 0 | Запрос |
| Grundfos | 96523173 | 5.5 л.с. | 226.3 | Запрос |
| Grundfos | 96893770 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 103261LF | 1/40 л.с. · 2800 об/мин | 0 | Запрос |
| Grundfos | 98810910 | 0.72 л.с. | 55 | Запрос |
| Grundfos | 96160136 | 1 л.с. | 0 | Запрос |
| Grundfos | 98126799 | 115 В | 34.5 | Запрос |
| Bell & Gossett | 112097 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96402737 | 460 В | 44.4 | Запрос |
| Grundfos | 96402764 | 3/4 л.с. | 46 | Запрос |
| Bell & Gossett | 105098 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | E-80 | 7.5 л.с. · 3600 об/мин | 260 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186862LF | 1 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 1BL065LF | 2/5 л.с. · 3200 об/мин | 22 | Запрос |
| Grundfos | 98548115 | 55 | Запрос | |
| Bell & Gossett | E-1510 | 1800 об/мин | 111 | Запрос |
| Bell & Gossett | 189134LF | 4 | Запрос | |
| Grundfos | 96160161 | 1.0 л.с. | 15 | Запрос |
| Bell & Gossett | 1BL070 | 2/5 л.с. · 3200 об/мин | 0 | Запрос |
| Grundfos | 96511845 | 2 | Запрос | |
| Grundfos | 98810922 | 55 | Запрос | |
| Grundfos | 96084265 | 3 л.с. | 147.1 | Запрос |
| Bell & Gossett | 103257LF | 0.025 л.с. | 9 | Запрос |
| Grundfos | 96932440 | 0.5 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 104459LF | 1 л.с. | 44 | Запрос |
| Grundfos | 96409265 | 1 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 112106 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 113020 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | P2002450 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96524009 | 5.5 л.с. | 221.9 | Запрос |
| Grundfos | 96126733 | 135.9 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 102206 | 1/6 л.с. · 1725 об/мин | 33 | Запрос |
| Grundfos | 59896771 | 1/12 л.с. | 6 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186860 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 985164 | 0.2 | Запрос | |
| Grundfos | 96083080 | 3 л.с. | 139 | Запрос |
| Bell & Gossett | 101226LF | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | J92135 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 118709 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96084259 | 2 л.с. | 100 | Запрос |
| Grundfos | 96402733 | 3/4 л.с. | 45.2 | Запрос |
| Bell & Gossett | 112117 | 5 | Запрос | |
| Grundfos | 96450698 | 0.5 | Запрос | |
| Grundfos | 96525490 | 1.2 | Запрос | |
| Grundfos | 98924589 | 460 В | 65.1 | Запрос |
| Bell & Gossett | P80765 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96160150 | 1.0 л.с. | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 112113 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 186826LF | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 97722484 | 8.9 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 103259LF | 1/40 л.с. · 2800 об/мин | 10 | Запрос |
| Grundfos | 96402762 | 3/4 л.с. | 45.9 | Запрос |
| Grundfos | 98126824 | 1/6 л.с. | 0 | Запрос |
| Grundfos | 96083079 | 3 л.с. | 162.1 | Запрос |
| Grundfos | 96084245 | 85 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 105101 | 3/4 л.с. · 1750 об/мин | 75 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118681LF | 0.1 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 113224 | 120 В | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 189034LF | 5 | Запрос | |
| GPI | 110241-01 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 98961765 | 230 В | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | P48690 | 0.5 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 104312 | 1 л.с. | 42 | Запрос |
| Grundfos | 96082133 | 1/2 л.с. | 77.7 | Запрос |
| Grundfos | 96402798 | 230 В | 59.4 | Запрос |
| Bell & Gossett | 104450LF | 0.08 л.с. | 22 | Запрос |
| Grundfos | 59896146 | 1/25 л.с. | 6.8 | Запрос |
| GPI | 113255-4 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 98126828 | 230 В | 40 | Запрос |
| Grundfos | 96083067 | 1.5 л.с. | 90 | Запрос |
| Grundfos | 99463941 | 1 л.с. | 0 | Запрос |
| GPI | 110504-1 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96126739 | 130 | Запрос | |
| GPI | 129320-01 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 59896124 | 1/25 л.с. | 8.1 | Запрос |
| Grundfos | 97751479 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 103350 | 1/15 л.с. · 2950 об/мин | 10 | Запрос |
| Grundfos | 96084098 | 1 л.с. | 78.3 | Запрос |
| Bell & Gossett | 103357LF | 1/25 л.с. · 2940 об/мин | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118368 | 0.5 | Запрос | |
| Grundfos | 415521 | 2.2 | Запрос | |
| Grundfos | 96083077 | 3 л.с. | 160.1 | Запрос |
| Grundfos | 98126802 | 115 В | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 101231LF | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 118630 | 3 | Запрос | |
| Grundfos | 96419551 | 10 л.с. | 285.8 | Запрос |
| GPI | 13750005 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 95906637 | 1/3 л.с. | 20 | Запрос |
| Bell & Gossett | 103260LF | 1/40 л.с. · 2800 об/мин | 10 | Запрос |
| Bell & Gossett | 1BL016 | 1/6 л.с. · 3300 об/мин | 15 | Запрос |
| Bell & Gossett | 189172LF | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96525931 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 186386 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 59896118 | 0.04 л.с. | 6 | Запрос |
| Grundfos | 985844 | 0.4 | Запрос | |
| Grundfos | 96633591 | 230 В | 61 | Запрос |
| Grundfos | 91122116 | 3 л.с. | 81 | Запрос |
| Grundfos | 96402767 | 1/2 л.с. | 50.3 | Запрос |
| Bell & Gossett | 105092LF | 1/2 л.с. · 1725 об/мин | 75 | Запрос |
| Grundfos | 96522658 | 15 л.с. | 440.1 | Запрос |
| Grundfos | 52722514 | 1/6 л.с. | 14 | Запрос |
| Grundfos | 96523621 | 20 л.с. | 446.7 | Запрос |
| Bell & Gossett | 105097 | 3/4 л.с. · 1750 об/мин | 75 | Запрос |
| Grundfos | 96523634 | 15 л.с. | 468.8 | Запрос |
| Grundfos | 96402709 | 1/2 л.с. | 43.5 | Запрос |
| Grundfos | 59896213 | 1/25 л.с. | 6 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118708 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96522979 | 3/4 л.с. | 133.7 | Запрос |
| Bell & Gossett | 1BL035LF | 1/6 л.с. · 3400 об/мин | 25 | Запрос |
| Bell & Gossett | 101217 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96402843 | 3/4 л.с. | 59.8 | Запрос |
| Grundfos | 96455090 | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 99159462 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 103267 | 1/40 л.с. · 2800 об/мин | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118668 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96083056 | 0.33 л.с. | 56.7 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185329 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 106190 | 1/12 л.с. · 1725 об/мин | 19 | Запрос |
| Bell & Gossett | 113223 | 120 В | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 189139 | 0.5 | Запрос | |
| Grundfos | 96419556 | 20 л.с. | 376.2 | Запрос |
| Bell & Gossett | 105151 | 1.5 л.с. | 130 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186003 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96411613 | 2 л.с. | 62.7 | Запрос |
| Grundfos | 96847183 | 1.6 л.с. | 40 | Запрос |
| Grundfos | 96523190 | 7.5 л.с. | 252.7 | Запрос |
| Bell & Gossett | 113246 | 2 | Запрос | |
| Grundfos | 59896121 | 1/25 л.с. | 6.8 | Запрос |
| Grundfos | 96010658 | 0.8 л.с. | 30 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186410 | 0.07 | Запрос | |
| Grundfos | 96411819 | 2 л.с. | 79 | Запрос |
| Bell & Gossett | LD3AB | 1/4 л.с. · 1725 об/мин | 65 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118436LF | 0.07 | Запрос | |
| Grundfos | 96416362 | 206.2 | Запрос | |
| Grundfos | 425062 | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 96523616 | 10 л.с. | 265.9 | Запрос |
| Grundfos | 96083202 | 1/2 л.с. | 67.3 | Запрос |
| Grundfos | 96402783 | 3/4 л.с. | 55.4 | Запрос |
| NSK Bearings | 885165 | 17 мм | 0 | Запрос |
| Grundfos | 96402883 | 2 л.с. | 72.8 | Запрос |
| Bell & Gossett | 118723 | 0.5 | Запрос | |
| Grundfos | 96847173 | 230 В | 40 | Запрос |
| Grundfos | 96522988 | 3 л.с. | 160 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186002NG | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96084250 | 0.75 л.с. | 76.3 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186865 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 118705 | 0.5 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 112105 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96402840 | 460 В | 53.4 | Запрос |
| Grundfos | 96411614 | 80.5 | Запрос | |
| Grundfos | 96083218 | 2 л.с. | 130.8 | Запрос |
| Grundfos | 415080 | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 96402868 | 1.5 л.с. | 69.3 | Запрос |
| Grundfos | 96654379 | 230 В | 73.9 | Запрос |
| Bell & Gossett | 103405LF | 0.17 л.с. | 14.5 | Запрос |
| Bell & Gossett | 60B0B1000 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96084251 | 70 | Запрос | |
| Grundfos | 96404960 | 3/4 л.с. | 72 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186871 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96439644 | 1/2 л.с. | 41 | Запрос |
| Grundfos | 99445642 | 230 В | 0 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185054 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 96522831 | 5 л.с. | 241.7 | Запрос |
| Grundfos | 96402804 | 1/2 л.с. | 70.6 | Запрос |
| Grundfos | 96010664 | 1.07 л.с. · 3400 об/мин | 30.9 | Запрос |
| Grundfos | 96404963 | 3/4 л.с. | 79 | Запрос |
| Bell & Gossett | 102217LF | 0.17 л.с. | 42 | Запрос |
| Bell & Gossett | 185330 | 0 | Запрос | |
| Bell & Gossett | 118431LF | 1 | Запрос | |
| Grundfos | 96419134 | 7.5 л.с. | 270.4 | Запрос |
| Bell & Gossett | 186870 | 0 | Запрос | |
| Grundfos | 59896781 | 1/12 л.с. | 6 | Запрос |
| Grundfos | 96402784 | 3/4 л.с. | 55.5 | Запрос |
Позиции, которых нет в списке, мы также поставляем — пришлите каталожный номер.